
Image du produit à titre d'illustration ; la configuration peut différer.
Gigabyte W773-H5D-AAF1 — TR PRO 7955WX, 2× RTX 6000 Ada
16-core Threadripper PRO 7955WX, 128 GB DDR5-6400 ECC, 2× RTX 6000 Ada, 6 TB NVMe, 2500 W — room to grow to four GPUs.
Les membres paient £27,105.80 pour ce produit (HTVA ; £32,526.96 TVAC). Adhérez pour £75 + TVA/mois et économisez £500 dès aujourd'hui — l'adhésion est plus qu'à moitié remboursée avant l'expédition.
- Blocage du prix de 60 jours pour les membres
- Un ingénieur au téléphone, lun.–ven. 9h–18h
- Retours sous 30 jours (60 pour les membres)
HTVA, au paiement du panier. Conditions
| OS | Ubuntu 26.04 LTS Desktop |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX (16 cores, 350 W) |
| Storage | 2× 1 TB + 4 TB Samsung 990 PRO NVMe |
| Networking | Dual 10GbE |
| Warranty | 3-year depot |
| GPUs | 2× NVIDIA RTX 6000 Ada Generation 48 GB (supports up to 4) |
| Power | 2500 W 80 PLUS Platinum |
| Chassis | Gigabyte W773-H5D-AAF1 (AMD WRX90) |
| Memory | 128 GB DDR5-6400 ECC RDIMM (4× 32 GB) |
Votre configuration
estimation — prix final sur demandeTestez un modèle sur cette machine avant de l'acheter.
Choisissez le modèle et la quantification que vous comptez utiliser. Nous vous montrons s'il tient en mémoire, la place restante pour le contexte et le débit attendu. Les estimations reposent sur la bande passante mémoire et sont remplacées par nos propres mesures quand nous en avons.
Machine
Quantification
Confortable. 45 GB de marge — de la place pour un contexte de 128k, un deuxième petit modèle ou un index RAG en mémoire. Comptez environ 26 tok/s en flux unique.
Machines qui font tourner cette configuration
Poids 42.8 GB à 4.85 bits/paramètre · cache KV 5.0 GB à 16k (fp16, approximatif) · 3 GB réservés à l'OS et au runtime. La vitesse correspond au décodage en flux unique, limité par la mémoire ; le traitement du prompt et le batching se comportent différemment. Membres: £27,105.80 sur cette machine. Ou contactez un ingénieur sur WhatsApp au +44 7515 356 146.
Gigabyte's WRX90 workstation with a 2500 W supply and six PCIe 5.0 x16 slots, so you can start with two GPUs and add two more later.
- AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX, 16 cores, 4.5 GHz (350 W)
- 4× 32 GB DDR5-6400 ECC RDIMM (128 GB)
- 2× NVIDIA RTX 6000 Ada Generation 48 GB
- 2× 1 TB + 1× 4 TB Samsung 990 PRO M.2 NVMe
- Dual 10GbE (Broadcom BCM57416)
- 2500 W 80 PLUS Platinum
- Ubuntu Linux 26.04 LTS Desktop, 3-year depot warranty
Le prix n'a pas changé depuis le 14 oct. 2026.
- Aujourd'hui
- £27,605.80HTVA£33,126.96 TVAC
- Le plus bas
- £27,605.80HTVA£33,126.96 TVAC
- Le plus haut
- £27,605.80HTVA£33,126.96 TVAC
Afficher sous forme de tableau
| Date | Prix HTVA | Prix TVAC |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026 | £27,605.80 (indicatif) | £33,126.96 |
| 6 nov. 2026 | £27,605.80 (indicatif) | £33,126.96 |
| 5 nov. 2026 | £27,605.80 (indicatif) | £33,126.96 |
| 4 nov. 2026 | £27,605.80 (indicatif) | £33,126.96 |
| 3 nov. 2026 | £27,605.80 (indicatif) | £33,126.96 |
| 2 nov. 2026 | £27,605.80 (indicatif) | £33,126.96 |
| 1 nov. 2026 | £27,605.80 (indicatif) | £33,126.96 |
| 31 oct. 2026 | £27,605.80 (indicatif) | £33,126.96 |
| 30 oct. 2026 | £27,605.80 (indicatif) | £33,126.96 |
| 29 oct. 2026 | £27,605.80 (indicatif) | £33,126.96 |
| 28 oct. 2026 | £27,605.80 (indicatif) | £33,126.96 |
| 27 oct. 2026 | £27,605.80 (indicatif) | £33,126.96 |
| 26 oct. 2026 | £27,605.80 (indicatif) | £33,126.96 |
| 25 oct. 2026 | £27,605.80 (indicatif) | £33,126.96 |
| 24 oct. 2026 | £27,605.80 (indicatif) | £33,126.96 |
| 23 oct. 2026 | £27,605.80 (indicatif) | £33,126.96 |
| 22 oct. 2026 | £27,605.80 (indicatif) | £33,126.96 |
| 21 oct. 2026 | £27,605.80 (indicatif) | £33,126.96 |
| 20 oct. 2026 | £27,605.80 (indicatif) | £33,126.96 |
| 19 oct. 2026 | £27,605.80 (indicatif) | £33,126.96 |
| 18 oct. 2026 | £27,605.80 (indicatif) | £33,126.96 |
| 17 oct. 2026 | £27,605.80 (indicatif) | £33,126.96 |
| 16 oct. 2026 | £27,605.80 (indicatif) | £33,126.96 |
| 15 oct. 2026 | £27,605.80 (indicatif) | £33,126.96 |
| 14 oct. 2026 | £27,605.80 (indicatif) | £33,126.96 |
D'après nos propres relevés quotidiens : le prix de départ affiché pour cet article chaque jour. Les prix peuvent changer. Votre panier et votre devis utilisent toujours le prix du jour.