
Image du produit à titre d'illustration ; la configuration peut différer.
Micron · Réf. SSD-M9550P-7T68-U2
Micron 9550 PRO 7.68 TB U.2 NVMe SSD
7.68 TB PCIe 5.0 NVMe SSD, U.2 (2.5", 15 mm).
estimation · HTVA
£7,099.00
£8,518.80 TVAC
Les membres paient £6,599.00 pour ce produit (HTVA ; £7,918.80 TVAC). Adhérez pour £75 + TVA/mois et économisez £500 dès aujourd'hui — l'adhésion est plus qu'à moitié remboursée avant l'expédition.
- Blocage du prix de 60 jours pour les membres
- Un ingénieur au téléphone, lun.–ven. 9h–18h
- Retours sous 30 jours (60 pour les membres)
HTVA, au paiement du panier. Conditions
| Form factor | U.2 (2.5", 15 mm) |
|---|---|
| Interface | PCIe 5.0 NVMe |
| Capacity | 7.68 TB |
| Class | Data centre |
Votre configuration
estimation — prix final sur demande£7,099.00
HTVA
TVA—
Total TVAC£8,518.80
10 en stock
Micron 9550 PRO 7.68 TB U.2 NVMe SSD. Available standalone or fitted in Workstation systems.
Le prix a augmenté de £5,700.00 (HTVA) depuis le 14 oct. 2026.
- Aujourd'hui
- £7,099.00HTVA£8,518.80 TVAC
- Le plus bas
- £1,399.00HTVA£1,678.80 TVAC
- Le plus haut
- £7,099.00HTVA£8,518.80 TVAC
Afficher sous forme de tableau
| Date | Prix HTVA | Prix TVAC |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026 | £7,099.00 (indicatif) | £8,518.80 |
| 6 nov. 2026 | £7,099.00 (indicatif) | £8,518.80 |
| 5 nov. 2026 | £7,099.00 (indicatif) | £8,518.80 |
| 4 nov. 2026 | £7,099.00 (indicatif) | £8,518.80 |
| 3 nov. 2026 | £7,099.00 (indicatif) | £8,518.80 |
| 2 nov. 2026 | £7,099.00 (indicatif) | £8,518.80 |
| 1 nov. 2026 | £7,099.00 (indicatif) | £8,518.80 |
| 31 oct. 2026 | £7,099.00 (indicatif) | £8,518.80 |
| 30 oct. 2026 | £7,099.00 (indicatif) | £8,518.80 |
| 29 oct. 2026 | £7,099.00 (indicatif) | £8,518.80 |
| 28 oct. 2026 | £7,099.00 (indicatif) | £8,518.80 |
| 27 oct. 2026 | £7,099.00 (indicatif) | £8,518.80 |
| 26 oct. 2026 | £7,099.00 (indicatif) | £8,518.80 |
| 25 oct. 2026 | £7,099.00 (indicatif) | £8,518.80 |
| 24 oct. 2026 | £7,099.00 (indicatif) | £8,518.80 |
| 23 oct. 2026 | £7,099.00 (indicatif) | £8,518.80 |
| 22 oct. 2026 | £7,099.00 (indicatif) | £8,518.80 |
| 21 oct. 2026 | £7,099.00 (indicatif) | £8,518.80 |
| 20 oct. 2026 | £7,099.00 (indicatif) | £8,518.80 |
| 19 oct. 2026 | £7,099.00 (indicatif) | £8,518.80 |
| 18 oct. 2026 | £7,099.00 (indicatif) | £8,518.80 |
| 17 oct. 2026 | £1,399.00 (indicatif) | £1,678.80 |
| 16 oct. 2026 | £1,399.00 (indicatif) | £1,678.80 |
| 15 oct. 2026 | £1,399.00 (indicatif) | £1,678.80 |
| 14 oct. 2026 | £1,399.00 (indicatif) | £1,678.80 |
D'après nos propres relevés quotidiens : le prix de départ affiché pour cet article chaque jour. Les prix peuvent changer. Votre panier et votre devis utilisent toujours le prix du jour.