
Image du produit à titre d'illustration ; la configuration peut différer.
Workstation TR PRO Ready-to-Ship — 2× RTX PRO 6000 Blackwell
Pre-built and burned-in: Threadripper PRO 9975WX, 2× RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition (192 GB VRAM), 512 GB RDIMM.
Les membres paient £48,099.00 pour ce produit (HTVA ; £57,718.80 TVAC). Adhérez pour £75 + TVA/mois et économisez £500 dès aujourd'hui — l'adhésion est plus qu'à moitié remboursée avant l'expédition.
- Blocage du prix de 60 jours pour les membres
- Un ingénieur au téléphone, lun.–ven. 9h–18h
- Retours sous 30 jours (60 pour les membres)
HTVA, au paiement du panier. Conditions
| Boot drive | 4 TB PCIe 5.0 NVMe |
|---|---|
| GPU memory | 192 GB GDDR7 ECC total |
| GPUs | 2× NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition |
| CPU | AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX (32 cores) |
| Power | Dual 1600 W |
| OS | Ubuntu 24.04 LTS + NVIDIA AI stack |
| Memory | 512 GB DDR5 ECC RDIMM |
Votre configuration
estimation — prix final sur demandeTestez un modèle sur cette machine avant de l'acheter.
Choisissez le modèle et la quantification que vous comptez utiliser. Nous vous montrons s'il tient en mémoire, la place restante pour le contexte et le débit attendu. Les estimations reposent sur la bande passante mémoire et sont remplacées par nos propres mesures quand nous en avons.
Machine
Quantification
Confortable. 141 GB de marge — de la place pour un contexte de 128k, un deuxième petit modèle ou un index RAG en mémoire. Comptez environ 48 tok/s en flux unique.
Machines qui font tourner cette configuration
Poids 42.8 GB à 4.85 bits/paramètre · cache KV 5.0 GB à 16k (fp16, approximatif) · 3 GB réservés à l'OS et au runtime. La vitesse correspond au décodage en flux unique, limité par la mémoire ; le traitement du prompt et le batching se comportent différemment. Membres: £48,099 sur cette machine. Ou contactez un ingénieur sur WhatsApp au +44 7515 356 146.
Our most popular configuration, built ahead and ready to ship. Ideal for fine-tuning 70B-class models with parameter-efficient methods and serving large models locally.
- AMD Threadripper PRO 9975WX (32 cores)
- 2× NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition (2× 96 GB)
- 512 GB DDR5 ECC RDIMM (8× 64 GB)
- 4 TB PCIe 5.0 NVMe boot
- Dual 1600 W PSUs, onboard 10GbE
- Ubuntu 24.04 LTS + NVIDIA AI stack, 3-year warranty
Le prix a augmenté de £9,600.00 (HTVA) depuis le 14 oct. 2026.
- Aujourd'hui
- £48,599.00HTVA£58,318.80 TVAC
- Le plus bas
- £38,999.00HTVA£46,798.80 TVAC
- Le plus haut
- £48,599.00HTVA£58,318.80 TVAC
Afficher sous forme de tableau
| Date | Prix HTVA | Prix TVAC |
|---|---|---|
| 8 nov. 2026 | £48,599.00 (indicatif) | £58,318.80 |
| 7 nov. 2026 | £48,599.00 (indicatif) | £58,318.80 |
| 6 nov. 2026 | £48,599.00 (indicatif) | £58,318.80 |
| 5 nov. 2026 | £48,599.00 (indicatif) | £58,318.80 |
| 4 nov. 2026 | £48,599.00 (indicatif) | £58,318.80 |
| 3 nov. 2026 | £48,599.00 (indicatif) | £58,318.80 |
| 2 nov. 2026 | £48,599.00 (indicatif) | £58,318.80 |
| 1 nov. 2026 | £48,599.00 (indicatif) | £58,318.80 |
| 31 oct. 2026 | £48,599.00 (indicatif) | £58,318.80 |
| 30 oct. 2026 | £48,599.00 (indicatif) | £58,318.80 |
| 29 oct. 2026 | £48,599.00 (indicatif) | £58,318.80 |
| 28 oct. 2026 | £48,599.00 (indicatif) | £58,318.80 |
| 27 oct. 2026 | £48,599.00 (indicatif) | £58,318.80 |
| 26 oct. 2026 | £48,599.00 (indicatif) | £58,318.80 |
| 25 oct. 2026 | £48,599.00 (indicatif) | £58,318.80 |
| 24 oct. 2026 | £48,599.00 (indicatif) | £58,318.80 |
| 23 oct. 2026 | £48,599.00 (indicatif) | £58,318.80 |
| 22 oct. 2026 | £48,599.00 (indicatif) | £58,318.80 |
| 21 oct. 2026 | £48,599.00 (indicatif) | £58,318.80 |
| 20 oct. 2026 | £48,599.00 (indicatif) | £58,318.80 |
| 19 oct. 2026 | £48,599.00 (indicatif) | £58,318.80 |
| 18 oct. 2026 | £48,599.00 (indicatif) | £58,318.80 |
| 17 oct. 2026 | £38,999.00 (indicatif) | £46,798.80 |
| 16 oct. 2026 | £38,999.00 (indicatif) | £46,798.80 |
| 15 oct. 2026 | £38,999.00 (indicatif) | £46,798.80 |
| 14 oct. 2026 | £38,999.00 (indicatif) | £46,798.80 |
D'après nos propres relevés quotidiens : le prix de départ affiché pour cet article chaque jour. Les prix peuvent changer. Votre panier et votre devis utilisent toujours le prix du jour.