
Productafbeelding ter illustratie; de configuratie kan afwijken.
Samsung · Art.nr. SSD-S9100P-8T
Samsung 9100 PRO 8 TB M.2 NVMe SSD
8 TB PCIe 5.0 NVMe SSD, M.2 2280.
schatting · excl. btw
£1,599.00
£1,918.80 incl. btw
Leden krijgen onbeperkt support van engineers op alles wat ze kopen — vanaf £75 + btw/maand. Over het lidmaatschap
| Capacity | 8 TB |
|---|---|
| Interface | PCIe 5.0 NVMe |
| Class | Client / workstation |
| Form factor | M.2 2280 |
Uw configuratie
schatting — definitieve prijs op aanvraag£1,599.00
excl. btw
Btw—
Totaal incl. btw£1,918.80
Nog maar 2 op voorraad
Samsung 9100 PRO 8 TB M.2 NVMe SSD. Available standalone or fitted in Workstation systems.
De prijs is met £800.00 (excl. btw) gestegen sinds 14 okt 2026.
- Vandaag
- £1,599.00excl. btw£1,918.80 incl. btw
- Laagste
- £799.00excl. btw£958.80 incl. btw
- Hoogste
- £1,599.00excl. btw£1,918.80 incl. btw
Als tabel tonen
| Datum | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|---|---|---|
| 8 nov 2026 | £1,599.00 (indicatief) | £1,918.80 |
| 7 nov 2026 | £1,599.00 (indicatief) | £1,918.80 |
| 6 nov 2026 | £1,599.00 (indicatief) | £1,918.80 |
| 5 nov 2026 | £1,599.00 (indicatief) | £1,918.80 |
| 4 nov 2026 | £1,599.00 (indicatief) | £1,918.80 |
| 3 nov 2026 | £1,599.00 (indicatief) | £1,918.80 |
| 2 nov 2026 | £1,599.00 (indicatief) | £1,918.80 |
| 1 nov 2026 | £1,599.00 (indicatief) | £1,918.80 |
| 31 okt 2026 | £1,599.00 (indicatief) | £1,918.80 |
| 30 okt 2026 | £1,599.00 (indicatief) | £1,918.80 |
| 29 okt 2026 | £1,599.00 (indicatief) | £1,918.80 |
| 28 okt 2026 | £1,599.00 (indicatief) | £1,918.80 |
| 27 okt 2026 | £1,599.00 (indicatief) | £1,918.80 |
| 26 okt 2026 | £1,599.00 (indicatief) | £1,918.80 |
| 25 okt 2026 | £1,599.00 (indicatief) | £1,918.80 |
| 24 okt 2026 | £1,599.00 (indicatief) | £1,918.80 |
| 23 okt 2026 | £1,599.00 (indicatief) | £1,918.80 |
| 22 okt 2026 | £1,599.00 (indicatief) | £1,918.80 |
| 21 okt 2026 | £1,599.00 (indicatief) | £1,918.80 |
| 20 okt 2026 | £1,599.00 (indicatief) | £1,918.80 |
| 19 okt 2026 | £1,599.00 (indicatief) | £1,918.80 |
| 18 okt 2026 | £1,599.00 (indicatief) | £1,918.80 |
| 17 okt 2026 | £799.00 (indicatief) | £958.80 |
| 16 okt 2026 | £799.00 (indicatief) | £958.80 |
| 15 okt 2026 | £799.00 (indicatief) | £958.80 |
| 14 okt 2026 | £799.00 (indicatief) | £958.80 |
Uit onze eigen dagelijkse prijsregistratie: de vanafprijs die we voor dit artikel op elke dag toonden. Prijzen kunnen wijzigen. Uw winkelmandje en offerte gebruiken altijd de prijs van vandaag.