
Productafbeelding ter illustratie; de configuratie kan afwijken.
Seagate · Art.nr. HDD-SEA-EXOSX24-24T
Seagate Exos X24 24 TB enterprise HDD
24 TB enterprise hard drive.
schatting · excl. btw
£1,099.00
£1,318.80 incl. btw
Leden krijgen onbeperkt support van engineers op alles wat ze kopen — vanaf £75 + btw/maand. Over het lidmaatschap
| Form factor | 3.5" |
|---|---|
| Class | Enterprise (Exos) |
| Capacity | 24 TB |
| Spindle speed | 7200 rpm |
Uw configuratie
schatting — definitieve prijs op aanvraag£1,099.00
excl. btw
Btw—
Totaal incl. btw£1,318.80
16 op voorraad
Seagate Exos X24 24 TB enterprise HDD. Available standalone or fitted in Workstation systems.
De prijs is met £670.00 (excl. btw) gestegen sinds 14 okt 2026.
- Vandaag
- £1,099.00excl. btw£1,318.80 incl. btw
- Laagste
- £429.00excl. btw£514.80 incl. btw
- Hoogste
- £1,099.00excl. btw£1,318.80 incl. btw
Als tabel tonen
| Datum | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|---|---|---|
| 8 nov 2026 | £1,099.00 (indicatief) | £1,318.80 |
| 7 nov 2026 | £1,099.00 (indicatief) | £1,318.80 |
| 6 nov 2026 | £1,099.00 (indicatief) | £1,318.80 |
| 5 nov 2026 | £1,099.00 (indicatief) | £1,318.80 |
| 4 nov 2026 | £1,099.00 (indicatief) | £1,318.80 |
| 3 nov 2026 | £1,099.00 (indicatief) | £1,318.80 |
| 2 nov 2026 | £1,099.00 (indicatief) | £1,318.80 |
| 1 nov 2026 | £1,099.00 (indicatief) | £1,318.80 |
| 31 okt 2026 | £1,099.00 (indicatief) | £1,318.80 |
| 30 okt 2026 | £1,099.00 (indicatief) | £1,318.80 |
| 29 okt 2026 | £1,099.00 (indicatief) | £1,318.80 |
| 28 okt 2026 | £1,099.00 (indicatief) | £1,318.80 |
| 27 okt 2026 | £1,099.00 (indicatief) | £1,318.80 |
| 26 okt 2026 | £1,099.00 (indicatief) | £1,318.80 |
| 25 okt 2026 | £1,099.00 (indicatief) | £1,318.80 |
| 24 okt 2026 | £1,099.00 (indicatief) | £1,318.80 |
| 23 okt 2026 | £1,099.00 (indicatief) | £1,318.80 |
| 22 okt 2026 | £1,099.00 (indicatief) | £1,318.80 |
| 21 okt 2026 | £1,099.00 (indicatief) | £1,318.80 |
| 20 okt 2026 | £1,099.00 (indicatief) | £1,318.80 |
| 19 okt 2026 | £1,099.00 (indicatief) | £1,318.80 |
| 18 okt 2026 | £1,099.00 (indicatief) | £1,318.80 |
| 17 okt 2026 | £429.00 (indicatief) | £514.80 |
| 16 okt 2026 | £429.00 (indicatief) | £514.80 |
| 15 okt 2026 | £429.00 (indicatief) | £514.80 |
| 14 okt 2026 | £429.00 (indicatief) | £514.80 |
Uit onze eigen dagelijkse prijsregistratie: de vanafprijs die we voor dit artikel op elke dag toonden. Prijzen kunnen wijzigen. Uw winkelmandje en offerte gebruiken altijd de prijs van vandaag.