
Image du produit à titre d'illustration ; la configuration peut différer.
Micron · Réf. SSD-M9550P-15T36-U2
Micron 9550 PRO 15.36 TB U.2 NVMe SSD
15.36 TB PCIe 5.0 NVMe SSD, U.2 (2.5", 15 mm).
estimation · HTVA
£14,099.00
£16,918.80 TVAC
Les membres paient £13,599.00 pour ce produit (HTVA ; £16,318.80 TVAC). Adhérez pour £75 + TVA/mois et économisez £500 dès aujourd'hui — l'adhésion est plus qu'à moitié remboursée avant l'expédition.
- Blocage du prix de 60 jours pour les membres
- Un ingénieur au téléphone, lun.–ven. 9h–18h
- Retours sous 30 jours (60 pour les membres)
HTVA, au paiement du panier. Conditions
| Form factor | U.2 (2.5", 15 mm) |
|---|---|
| Interface | PCIe 5.0 NVMe |
| Capacity | 15.36 TB |
| Class | Data centre |
Votre configuration
estimation — prix final sur demande£14,099.00
HTVA
TVA—
Total TVAC£16,918.80
Délai de livraison 2 semaines
Micron 9550 PRO 15.36 TB U.2 NVMe SSD. Available standalone or fitted in Workstation systems.
Le prix a augmenté de £11,400.00 (HTVA) depuis le 14 oct. 2026.
- Aujourd'hui
- £14,099.00HTVA£16,918.80 TVAC
- Le plus bas
- £2,699.00HTVA£3,238.80 TVAC
- Le plus haut
- £14,099.00HTVA£16,918.80 TVAC
Afficher sous forme de tableau
| Date | Prix HTVA | Prix TVAC |
|---|---|---|
| 8 nov. 2026 | £14,099.00 (indicatif) | £16,918.80 |
| 7 nov. 2026 | £14,099.00 (indicatif) | £16,918.80 |
| 6 nov. 2026 | £14,099.00 (indicatif) | £16,918.80 |
| 5 nov. 2026 | £14,099.00 (indicatif) | £16,918.80 |
| 4 nov. 2026 | £14,099.00 (indicatif) | £16,918.80 |
| 3 nov. 2026 | £14,099.00 (indicatif) | £16,918.80 |
| 2 nov. 2026 | £14,099.00 (indicatif) | £16,918.80 |
| 1 nov. 2026 | £14,099.00 (indicatif) | £16,918.80 |
| 31 oct. 2026 | £14,099.00 (indicatif) | £16,918.80 |
| 30 oct. 2026 | £14,099.00 (indicatif) | £16,918.80 |
| 29 oct. 2026 | £14,099.00 (indicatif) | £16,918.80 |
| 28 oct. 2026 | £14,099.00 (indicatif) | £16,918.80 |
| 27 oct. 2026 | £14,099.00 (indicatif) | £16,918.80 |
| 26 oct. 2026 | £14,099.00 (indicatif) | £16,918.80 |
| 25 oct. 2026 | £14,099.00 (indicatif) | £16,918.80 |
| 24 oct. 2026 | £14,099.00 (indicatif) | £16,918.80 |
| 23 oct. 2026 | £14,099.00 (indicatif) | £16,918.80 |
| 22 oct. 2026 | £14,099.00 (indicatif) | £16,918.80 |
| 21 oct. 2026 | £14,099.00 (indicatif) | £16,918.80 |
| 20 oct. 2026 | £14,099.00 (indicatif) | £16,918.80 |
| 19 oct. 2026 | £14,099.00 (indicatif) | £16,918.80 |
| 18 oct. 2026 | £14,099.00 (indicatif) | £16,918.80 |
| 17 oct. 2026 | £2,699.00 (indicatif) | £3,238.80 |
| 16 oct. 2026 | £2,699.00 (indicatif) | £3,238.80 |
| 15 oct. 2026 | £2,699.00 (indicatif) | £3,238.80 |
| 14 oct. 2026 | £2,699.00 (indicatif) | £3,238.80 |
D'après nos propres relevés quotidiens : le prix de départ affiché pour cet article chaque jour. Les prix peuvent changer. Votre panier et votre devis utilisent toujours le prix du jour.