
Productafbeelding ter illustratie; de configuratie kan afwijken.
Micron · Art.nr. SSD-M9550P-15T36-U2
Micron 9550 PRO 15.36 TB U.2 NVMe SSD
15.36 TB PCIe 5.0 NVMe SSD, U.2 (2.5", 15 mm).
schatting · excl. btw
£14,099.00
£16,918.80 incl. btw
Leden betalen hiervoor £13,599.00 (excl. btw; £16,318.80 incl. btw). Word lid voor £75 + btw/maand en krijg vandaag £500 korting — het lidmaatschap is al voor meer dan de helft terugverdiend voordat het verzonden wordt.
- Prijsvergrendeling van 60 dagen voor leden
- Een engineer aan de lijn, ma–vr 9–18 u
- 30 dagen retourrecht (60 voor leden)
Excl. btw, bij het afrekenen van het winkelmandje. Voorwaarden
| Capacity | 15.36 TB |
|---|---|
| Interface | PCIe 5.0 NVMe |
| Class | Data centre |
| Form factor | U.2 (2.5", 15 mm) |
Uw configuratie
schatting — definitieve prijs op aanvraag£14,099.00
excl. btw
Btw—
Totaal incl. btw£16,918.80
Levertijd 2 weken
Micron 9550 PRO 15.36 TB U.2 NVMe SSD. Available standalone or fitted in Workstation systems.
De prijs is met £11,400.00 (excl. btw) gestegen sinds 14 okt 2026.
- Vandaag
- £14,099.00excl. btw£16,918.80 incl. btw
- Laagste
- £2,699.00excl. btw£3,238.80 incl. btw
- Hoogste
- £14,099.00excl. btw£16,918.80 incl. btw
Als tabel tonen
| Datum | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|---|---|---|
| 8 nov 2026 | £14,099.00 (indicatief) | £16,918.80 |
| 7 nov 2026 | £14,099.00 (indicatief) | £16,918.80 |
| 6 nov 2026 | £14,099.00 (indicatief) | £16,918.80 |
| 5 nov 2026 | £14,099.00 (indicatief) | £16,918.80 |
| 4 nov 2026 | £14,099.00 (indicatief) | £16,918.80 |
| 3 nov 2026 | £14,099.00 (indicatief) | £16,918.80 |
| 2 nov 2026 | £14,099.00 (indicatief) | £16,918.80 |
| 1 nov 2026 | £14,099.00 (indicatief) | £16,918.80 |
| 31 okt 2026 | £14,099.00 (indicatief) | £16,918.80 |
| 30 okt 2026 | £14,099.00 (indicatief) | £16,918.80 |
| 29 okt 2026 | £14,099.00 (indicatief) | £16,918.80 |
| 28 okt 2026 | £14,099.00 (indicatief) | £16,918.80 |
| 27 okt 2026 | £14,099.00 (indicatief) | £16,918.80 |
| 26 okt 2026 | £14,099.00 (indicatief) | £16,918.80 |
| 25 okt 2026 | £14,099.00 (indicatief) | £16,918.80 |
| 24 okt 2026 | £14,099.00 (indicatief) | £16,918.80 |
| 23 okt 2026 | £14,099.00 (indicatief) | £16,918.80 |
| 22 okt 2026 | £14,099.00 (indicatief) | £16,918.80 |
| 21 okt 2026 | £14,099.00 (indicatief) | £16,918.80 |
| 20 okt 2026 | £14,099.00 (indicatief) | £16,918.80 |
| 19 okt 2026 | £14,099.00 (indicatief) | £16,918.80 |
| 18 okt 2026 | £14,099.00 (indicatief) | £16,918.80 |
| 17 okt 2026 | £2,699.00 (indicatief) | £3,238.80 |
| 16 okt 2026 | £2,699.00 (indicatief) | £3,238.80 |
| 15 okt 2026 | £2,699.00 (indicatief) | £3,238.80 |
| 14 okt 2026 | £2,699.00 (indicatief) | £3,238.80 |
Uit onze eigen dagelijkse prijsregistratie: de vanafprijs die we voor dit artikel op elke dag toonden. Prijzen kunnen wijzigen. Uw winkelmandje en offerte gebruiken altijd de prijs van vandaag.