
Image du produit à titre d'illustration ; la configuration peut différer.
NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell
32 GB GDDR7 ECC Blackwell GPU, 200 W.
Les membres paient £3,949.00 pour ce produit (£250 de remise) (HTVA ; £4,738.80 TVAC). Complétez votre panier pour atteindre £5,000 et la remise passe à £500.
HTVA, au paiement du panier. Conditions
| Max power | 200 W |
|---|---|
| GPU memory | 32 GB GDDR7 with ECC |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Interface | PCIe 5.0 x16 |
| Form factor | Dual-slot, blower |
Votre configuration
estimation — prix final sur demandeTestez un modèle sur cette machine avant de l'acheter.
Choisissez le modèle et la quantification que vous comptez utiliser. Nous vous montrons s'il tient en mémoire, la place restante pour le contexte et le débit attendu. Les estimations reposent sur la bande passante mémoire et sont remplacées par nos propres mesures quand nous en avons.
Machine
Quantification
Ce modèle nécessite environ 49 GB en Q4_K_M. Consultez les machines ci-dessous, ou parlez d'un cluster avec un ingénieur.
Machines qui font tourner cette configuration
Poids 42.8 GB à 4.85 bits/paramètre · cache KV 5.0 GB à 16k (fp16, approximatif) · 1.5 GB réservés à l'OS et au runtime. La vitesse correspond au décodage en flux unique, limité par la mémoire ; le traitement du prompt et le batching se comportent différemment. Membres: £3,949 sur cette machine. Ou contactez un ingénieur sur WhatsApp au +44 7515 356 146.
32 GB GDDR7 ECC Blackwell GPU, 200 W.
Sold standalone or fitted in a Workstation system. Price is indicative and confirmed on quote.
Le prix a augmenté de £1,900.00 (HTVA) depuis le 14 oct. 2026.
- Aujourd'hui
- £4,199.00HTVA£5,038.80 TVAC
- Le plus bas
- £2,299.00HTVA£2,758.80 TVAC
- Le plus haut
- £4,199.00HTVA£5,038.80 TVAC
Afficher sous forme de tableau
| Date | Prix HTVA | Prix TVAC |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026 | £4,199.00 (indicatif) | £5,038.80 |
| 6 nov. 2026 | £4,199.00 (indicatif) | £5,038.80 |
| 5 nov. 2026 | £4,199.00 (indicatif) | £5,038.80 |
| 4 nov. 2026 | £4,199.00 (indicatif) | £5,038.80 |
| 3 nov. 2026 | £4,199.00 (indicatif) | £5,038.80 |
| 2 nov. 2026 | £4,199.00 (indicatif) | £5,038.80 |
| 1 nov. 2026 | £4,199.00 (indicatif) | £5,038.80 |
| 31 oct. 2026 | £4,199.00 (indicatif) | £5,038.80 |
| 30 oct. 2026 | £4,199.00 (indicatif) | £5,038.80 |
| 29 oct. 2026 | £4,199.00 (indicatif) | £5,038.80 |
| 28 oct. 2026 | £4,199.00 (indicatif) | £5,038.80 |
| 27 oct. 2026 | £4,199.00 (indicatif) | £5,038.80 |
| 26 oct. 2026 | £4,199.00 (indicatif) | £5,038.80 |
| 25 oct. 2026 | £4,199.00 (indicatif) | £5,038.80 |
| 24 oct. 2026 | £4,199.00 (indicatif) | £5,038.80 |
| 23 oct. 2026 | £4,199.00 (indicatif) | £5,038.80 |
| 22 oct. 2026 | £4,199.00 (indicatif) | £5,038.80 |
| 21 oct. 2026 | £4,199.00 (indicatif) | £5,038.80 |
| 20 oct. 2026 | £4,199.00 (indicatif) | £5,038.80 |
| 19 oct. 2026 | £4,199.00 (indicatif) | £5,038.80 |
| 18 oct. 2026 | £4,199.00 (indicatif) | £5,038.80 |
| 17 oct. 2026 | £2,299.00 (indicatif) | £2,758.80 |
| 16 oct. 2026 | £2,299.00 (indicatif) | £2,758.80 |
| 15 oct. 2026 | £2,299.00 (indicatif) | £2,758.80 |
| 14 oct. 2026 | £2,299.00 (indicatif) | £2,758.80 |
D'après nos propres relevés quotidiens : le prix de départ affiché pour cet article chaque jour. Les prix peuvent changer. Votre panier et votre devis utilisent toujours le prix du jour.