
Productafbeelding ter illustratie; de configuratie kan afwijken.
NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell
32 GB GDDR7 ECC Blackwell GPU, 200 W.
Leden betalen hiervoor £3,949.00 (£250 korting) (excl. btw; £4,738.80 incl. btw). Vul uw winkelmandje aan tot £5,000 en de korting wordt £500.
Excl. btw, bij het afrekenen van het winkelmandje. Voorwaarden
| GPU memory | 32 GB GDDR7 with ECC |
|---|---|
| Max power | 200 W |
| Form factor | Dual-slot, blower |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Interface | PCIe 5.0 x16 |
Uw configuratie
schatting — definitieve prijs op aanvraagTest een model op deze machine voordat u ze koopt.
Kies het model en de kwantisatie die u wilt draaien. We tonen of het in het geheugen past, hoeveel ruimte er overblijft voor context en welke doorvoer u mag verwachten. Schattingen zijn gebaseerd op de geheugenbandbreedte en worden vervangen door onze eigen meetwaarden waar we die hebben.
Machine
Kwantisatie
Dit model heeft in Q4_K_M ongeveer 49 GB nodig. Bekijk de machines hieronder, of overleg met een engineer over een cluster.
Machines die deze configuratie draaien
Gewichten 42.8 GB bij 4.85 bits/parameter · KV-cache 5.0 GB bij 16k (fp16, bij benadering) · 1.5 GB gereserveerd voor OS en runtime. Snelheid is decodering bij één stream, begrensd door het geheugen; promptverwerking en batching gedragen zich anders. Leden: £3,949 op deze machine. Of stuur een engineer een WhatsApp-bericht op +44 7515 356 146.
32 GB GDDR7 ECC Blackwell GPU, 200 W.
Sold standalone or fitted in a Workstation system. Price is indicative and confirmed on quote.
De prijs is met £1,900.00 (excl. btw) gestegen sinds 14 okt 2026.
- Vandaag
- £4,199.00excl. btw£5,038.80 incl. btw
- Laagste
- £2,299.00excl. btw£2,758.80 incl. btw
- Hoogste
- £4,199.00excl. btw£5,038.80 incl. btw
Als tabel tonen
| Datum | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|---|---|---|
| 8 nov 2026 | £4,199.00 (indicatief) | £5,038.80 |
| 7 nov 2026 | £4,199.00 (indicatief) | £5,038.80 |
| 6 nov 2026 | £4,199.00 (indicatief) | £5,038.80 |
| 5 nov 2026 | £4,199.00 (indicatief) | £5,038.80 |
| 4 nov 2026 | £4,199.00 (indicatief) | £5,038.80 |
| 3 nov 2026 | £4,199.00 (indicatief) | £5,038.80 |
| 2 nov 2026 | £4,199.00 (indicatief) | £5,038.80 |
| 1 nov 2026 | £4,199.00 (indicatief) | £5,038.80 |
| 31 okt 2026 | £4,199.00 (indicatief) | £5,038.80 |
| 30 okt 2026 | £4,199.00 (indicatief) | £5,038.80 |
| 29 okt 2026 | £4,199.00 (indicatief) | £5,038.80 |
| 28 okt 2026 | £4,199.00 (indicatief) | £5,038.80 |
| 27 okt 2026 | £4,199.00 (indicatief) | £5,038.80 |
| 26 okt 2026 | £4,199.00 (indicatief) | £5,038.80 |
| 25 okt 2026 | £4,199.00 (indicatief) | £5,038.80 |
| 24 okt 2026 | £4,199.00 (indicatief) | £5,038.80 |
| 23 okt 2026 | £4,199.00 (indicatief) | £5,038.80 |
| 22 okt 2026 | £4,199.00 (indicatief) | £5,038.80 |
| 21 okt 2026 | £4,199.00 (indicatief) | £5,038.80 |
| 20 okt 2026 | £4,199.00 (indicatief) | £5,038.80 |
| 19 okt 2026 | £4,199.00 (indicatief) | £5,038.80 |
| 18 okt 2026 | £4,199.00 (indicatief) | £5,038.80 |
| 17 okt 2026 | £2,299.00 (indicatief) | £2,758.80 |
| 16 okt 2026 | £2,299.00 (indicatief) | £2,758.80 |
| 15 okt 2026 | £2,299.00 (indicatief) | £2,758.80 |
| 14 okt 2026 | £2,299.00 (indicatief) | £2,758.80 |
Uit onze eigen dagelijkse prijsregistratie: de vanafprijs die we voor dit artikel op elke dag toonden. Prijzen kunnen wijzigen. Uw winkelmandje en offerte gebruiken altijd de prijs van vandaag.