Workstation High-Capacity NAS — 3U 16-bay
Up to 384 TB raw on enterprise HDDs with an NVMe cache — for archives, raw datasets and backups.
Leden betalen hiervoor £7,804.00 (excl. btw; £9,364.80 incl. btw). Word lid voor £75 + btw/maand en krijg vandaag £500 korting — het lidmaatschap is al voor meer dan de helft terugverdiend voordat het verzonden wordt.
- Prijsvergrendeling van 60 dagen voor leden
- Een engineer aan de lijn, ma–vr 9–18 u
- 30 dagen retourrecht (60 voor leden)
Excl. btw, bij het afrekenen van het winkelmandje. Voorwaarden
| Drive bays | 16× 3.5" hot-swap |
|---|---|
| Software | OpenZFS |
| Form factor | 3U rack |
| Cache | NVMe read cache |
Configureren
Compatibiliteitsregels voor dit systeem
- This chassis has 16 drive bays.
- The 5-year on-site warranty requires our on-site installation & 72-hour burn-in service.
Uw configuratie
schatting — definitieve prijs op aanvraagBulk capacity for raw training data, media and model archives. Sixteen 3.5" bays with Seagate Exos drives, an NVMe read cache and 25/100 GbE uplinks. Runs OpenZFS.
De prijs is met £2,924.00 (excl. btw) gestegen sinds 14 okt 2026.
- Vandaag
- £8,304.00excl. btw£9,964.80 incl. btw
- Laagste
- £5,380.00excl. btw£6,456.00 incl. btw
- Hoogste
- £8,304.00excl. btw£9,964.80 incl. btw
Als tabel tonen
| Datum | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|---|---|---|
| 8 nov 2026 | £8,304.00 (indicatief) | £9,964.80 |
| 7 nov 2026 | £8,304.00 (indicatief) | £9,964.80 |
| 6 nov 2026 | £8,304.00 (indicatief) | £9,964.80 |
| 5 nov 2026 | £8,304.00 (indicatief) | £9,964.80 |
| 4 nov 2026 | £8,304.00 (indicatief) | £9,964.80 |
| 3 nov 2026 | £8,304.00 (indicatief) | £9,964.80 |
| 2 nov 2026 | £8,304.00 (indicatief) | £9,964.80 |
| 1 nov 2026 | £8,304.00 (indicatief) | £9,964.80 |
| 31 okt 2026 | £8,304.00 (indicatief) | £9,964.80 |
| 30 okt 2026 | £8,304.00 (indicatief) | £9,964.80 |
| 29 okt 2026 | £8,304.00 (indicatief) | £9,964.80 |
| 28 okt 2026 | £8,304.00 (indicatief) | £9,964.80 |
| 27 okt 2026 | £8,304.00 (indicatief) | £9,964.80 |
| 26 okt 2026 | £8,304.00 (indicatief) | £9,964.80 |
| 25 okt 2026 | £8,304.00 (indicatief) | £9,964.80 |
| 24 okt 2026 | £8,304.00 (indicatief) | £9,964.80 |
| 23 okt 2026 | £8,304.00 (indicatief) | £9,964.80 |
| 22 okt 2026 | £8,304.00 (indicatief) | £9,964.80 |
| 21 okt 2026 | £8,304.00 (indicatief) | £9,964.80 |
| 20 okt 2026 | £8,304.00 (indicatief) | £9,964.80 |
| 19 okt 2026 | £8,304.00 (indicatief) | £9,964.80 |
| 18 okt 2026 | £8,304.00 (indicatief) | £9,964.80 |
| 17 okt 2026 | £5,380.00 (indicatief) | £6,456.00 |
| 16 okt 2026 | £5,380.00 (indicatief) | £6,456.00 |
| 15 okt 2026 | £5,380.00 (indicatief) | £6,456.00 |
| 14 okt 2026 | £5,380.00 (indicatief) | £6,456.00 |
Uit onze eigen dagelijkse prijsregistratie: de vanafprijs die we voor dit artikel op elke dag toonden. Prijzen kunnen wijzigen. Uw winkelmandje en offerte gebruiken altijd de prijs van vandaag.