Workstation AI Data Node — 2U 24-bay all-NVMe
Single-socket EPYC 9005 2U with 24 PCIe 5.0 U.2 NVMe bays for datasets, checkpoints and RAG corpora.
Leden betalen hiervoor £43,042.00 (excl. btw; £51,650.40 incl. btw). Word lid voor £75 + btw/maand en krijg vandaag £500 korting — het lidmaatschap is al voor meer dan de helft terugverdiend voordat het verzonden wordt.
- Prijsvergrendeling van 60 dagen voor leden
- Een engineer aan de lijn, ma–vr 9–18 u
- 30 dagen retourrecht (60 voor leden)
Excl. btw, bij het afrekenen van het winkelmandje. Voorwaarden
| Drive bays | 24× 2.5" U.2 NVMe (hot-swap) |
|---|---|
| Processor | 1× AMD EPYC 9005 |
| Form factor | 2U rack |
| Memory | DDR5 ECC RDIMM |
Configureren
Compatibiliteitsregels voor dit systeem
- The selected power supply cannot support this configuration.
- This chassis has 24 NVMe bays.
- This memory type is not supported by the platform.
- The 5-year on-site warranty requires our on-site installation & 72-hour burn-in service.
Uw configuratie
schatting — definitieve prijs op aanvraagA fast shared-storage node to feed GPU servers and workstations: 24 hot-swap U.2 NVMe bays on PCIe 5.0, a single EPYC 9005 processor and ConnectX-7 networking for NFS over RDMA or object storage.
De prijs is met £22,800.00 (excl. btw) gestegen sinds 14 okt 2026.
- Vandaag
- £43,542.00excl. btw£52,250.40 incl. btw
- Laagste
- £20,742.00excl. btw£24,890.40 incl. btw
- Hoogste
- £43,542.00excl. btw£52,250.40 incl. btw
Als tabel tonen
| Datum | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|---|---|---|
| 8 nov 2026 | £43,542.00 (indicatief) | £52,250.40 |
| 7 nov 2026 | £43,542.00 (indicatief) | £52,250.40 |
| 6 nov 2026 | £43,542.00 (indicatief) | £52,250.40 |
| 5 nov 2026 | £43,542.00 (indicatief) | £52,250.40 |
| 4 nov 2026 | £43,542.00 (indicatief) | £52,250.40 |
| 3 nov 2026 | £43,542.00 (indicatief) | £52,250.40 |
| 2 nov 2026 | £43,542.00 (indicatief) | £52,250.40 |
| 1 nov 2026 | £43,542.00 (indicatief) | £52,250.40 |
| 31 okt 2026 | £43,542.00 (indicatief) | £52,250.40 |
| 30 okt 2026 | £43,542.00 (indicatief) | £52,250.40 |
| 29 okt 2026 | £43,542.00 (indicatief) | £52,250.40 |
| 28 okt 2026 | £43,542.00 (indicatief) | £52,250.40 |
| 27 okt 2026 | £43,542.00 (indicatief) | £52,250.40 |
| 26 okt 2026 | £43,542.00 (indicatief) | £52,250.40 |
| 25 okt 2026 | £43,542.00 (indicatief) | £52,250.40 |
| 24 okt 2026 | £43,542.00 (indicatief) | £52,250.40 |
| 23 okt 2026 | £43,542.00 (indicatief) | £52,250.40 |
| 22 okt 2026 | £43,542.00 (indicatief) | £52,250.40 |
| 21 okt 2026 | £43,542.00 (indicatief) | £52,250.40 |
| 20 okt 2026 | £43,542.00 (indicatief) | £52,250.40 |
| 19 okt 2026 | £43,542.00 (indicatief) | £52,250.40 |
| 18 okt 2026 | £43,542.00 (indicatief) | £52,250.40 |
| 17 okt 2026 | £20,742.00 (indicatief) | £24,890.40 |
| 16 okt 2026 | £20,742.00 (indicatief) | £24,890.40 |
| 15 okt 2026 | £20,742.00 (indicatief) | £24,890.40 |
| 14 okt 2026 | £20,742.00 (indicatief) | £24,890.40 |
Uit onze eigen dagelijkse prijsregistratie: de vanafprijs die we voor dit artikel op elke dag toonden. Prijzen kunnen wijzigen. Uw winkelmandje en offerte gebruiken altijd de prijs van vandaag.